產(chan)品(pin)中心
PRODUCTS CENTER
當前位(wei)置(zhi):首頁
產(chan)品(pin)中心
機(ji)械傳(chuan)動(dong)設備(bei)
電機(ji)
全(quan)系列(lie)施(shi)耐德(de)SCHNEIDER伺(si)服(fu)電機(ji)BRS39BW770ABA





產(chan)品(pin)簡介
施(shi)耐德(de)SCHNEIDER伺(si)服(fu)電機(ji)BRS39BW770ABA三相(xiang)步進電機(ji)-6.78Nm-軸yst 14mm-L=128 mm-不(bu)帶制動(dong)器-接(jie)線盒(he)
產品(pin)分(fen)類
| 品(pin)牌(pai) | Schneider/施(shi)耐德(de) | 貨(huo)號(hao) | 全(quan)系(xi)列供應 |
|---|---|---|---|
| 規(gui)格(ge) | 歐(ou)標(biao) | 供(gong)貨(huo)周(zhou)期(qi) | 壹(yi)個(ge)月以(yi)上 |
| 主(zhu)要用(yong)途(tu) | 電廠(chang) | 應用領(ling)域(yu) | 生物產業,能(neng)源(yuan),綜(zong)合(he) |
施(shi)耐德(de)SCHNEIDER伺(si)服(fu)電機(ji)BRS39BW770ABA
施(shi)耐德(de)SCHNEIDER伺(si)服(fu)電機(ji)BRS39BW770ABA
• 支(zhi)持(chi)IEC61131多(duo)語言(yan)編(bian)程(cheng),以(yi)及易於上手(shou)的編(bian)程(cheng)模板(ban)和行(xing)業(ye)工(gong)藝(yi)包
• 通過(guo)Achilles認證(zheng),雲(yun)協(xie)議加密(mi)鏈接(jie)雲(yun)平臺(tai),實現數(shu)據(ju)上雲(yun)
• 最(zui)大(da)可擴(kuo)展(zhan)5個(ge)獨立(li)以(yi)太網
• 最(zui)大(da)24軸同(tong)步,或40個(ge)Sercos設備
• 支(zhi)持(chi)CNC/G代(dai)碼功(gong)能(neng)
• Sercos III 高(gao)速實時(shi)運動(dong)控(kong)制總(zong)線
| 產(chan)品(pin)類型(xing) | 伺(si)服(fu)電機(ji) |
|---|---|
| 產(chan)品(pin)短名(ming) | BMH |
| 最(zui)大(da)機(ji)械速(su)度 | 4000 rpm |
| 連續(xu)失(shi)速扭矩(ju) | 10.3 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 在(zai)…上 10 A, 230 V, 單(dan)相(xiang) 10.3 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 400 V, 三相(xiang) 10.3 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 480 V, 三相(xiang) |
| 最(zui)大(da)失(shi)速轉(zhuan)矩(ju) | 30.8 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 在(zai)…上 10 A, 230 V, 單(dan)相(xiang) 30.8 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 400 V, 三相(xiang) 30.8 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 480 V, 三相(xiang) |
| 標(biao)稱(cheng)輸出(chu)功(gong)率(lv) | 1450 W 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 在(zai)…上 10 A, 230 V, 單(dan)相(xiang) 2400 W 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 400 V, 三相(xiang) 2400 W 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 480 V, 三相(xiang) |
| 額(e)定(ding)力矩(ju) | 6.9 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 在(zai)…上 10 A, 230 V, 單(dan)相(xiang) 7.7 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 400 V, 三相(xiang) 7.7 N.m 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 480 V, 三相(xiang) |
| 標(biao)稱(cheng)速(su)度 | 2000 rpm 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 在(zai)…上 10 A, 230 V, 單(dan)相(xiang) 3000 rpm 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 400 V, 三相(xiang) 3000 rpm 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 在(zai)…上 10 A, 480 V, 三相(xiang) |
| 適(shi)用(yong)範(fan)圍 | LXM32.D30M2 在…上 230V AC 單(dan)相(xiang) LXM32.D30N4 在(zai)…上 400...480 V 三相(xiang) |
| 軸端(duan) | 鍵(jian)軸 |
| IP 保(bao)護(hu)等級 | IP54 標(biao)準(zhun) |
| 速度環分(fen)辨率(lv) | 131072 點/圈 |
| 制動(dong)報閘 | 無(wu) |
| 安裝(zhuang)方(fang)式 | 國(guo)際標(biao)準(zhun)法(fa)蘭(lan) |
| 電氣連接(jie) | 旋鈕(niu)直(zhi)角(jiao)連(lian)接(jie)器 |
| 適(shi)用(yong)範(fan)圍 | Lexium 32 |
|---|---|
| 額定(ding)電源電壓 [Us] | 480 V |
| 電網相(xiang)數(shu) | 三相(xiang) |
| 連(lian)續(xu)失(shi)速電流 | 8.58 A |
| 持(chi)續(xu)功(gong)率(lv) | 2.85 W |
| 最(zui)大(da)電流 Irms | 29.8 A 適(shi)用(yong) LXM32.D30M2 29.8 A 適(shi)用(yong) LXM32.D30N4 |
| 最(zui)大(da)恒定(ding)電流 | 29.8 A |
| 第二軸 | 無(wu)第二軸端(duan) |
| 軸直(zhi)徑(jing) | 24 mm |
| 軸長度 | 50 mm |
| 鍵寬(kuan) | 40 mm |
| 反饋(kui)類(lei)型(xing) | 單(dan)圈SinCos Hiperface |
| 電機(ji)法(fa)蘭(lan)尺寸 | 140 mm |
| 電機(ji)棧(zhan)數(shu) | 1 |
| 轉(zhuan)矩(ju)常(chang)數(shu) | 1.2 N.m/A 在…上 120 °C |
| 反電動(dong)勢常(chang)數(shu) | 77.4 V/krpm 在…上 120 °C |
| 電機(ji)極(ji)數(shu) | 10 |
| 轉(zhuan)子(zi)慣(guan)量(liang) | 16.46 kg.cm² |
| 定(ding)子(zi)電阻 | 0.69 Ω 在(zai)…上 20 °C |
| 定(ding)子(zi)電感 | 6.7 mH 在…上 20 °C |
| 定(ding)子(zi)電氣時(shi)間(jian)常(chang)數(shu) | 9.7 ms 在…上 20 °C |
| 最(zui)大(da)徑(jing)向力 Fr | 1930 N 在(zai)…上 1000 rpm 1530 N 在…上 2000 rpm 1340 N 在…上 3000 rpm |
| 最(zui)大(da)軸向力 Fa | 0.2 x Fr |
| 冷卻(que)方式 | 自(zi)然通風(feng) |
| 寬(kuan)度 | 152 mm |
| 定(ding)心環直(zhi)徑(jing) | 130 mm |
| 定(ding)心環深度 | 3.5 mm |
| 安裝(zhuang)孔(kong)數(shu) | 4 |
| 安裝(zhuang)孔(kong)直(zhi)徑(jing) | 11 mm |
| 安裝(zhuang)孔(kong)徑(jing) | 165 mm |
| 凈(jing)重 | 8 kg |
掃(sao)碼加微(wei)信
Copyright © 2025山(shan)東(dong)中發工業設(she)備有(you)限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號:魯(lu)ICP備(bei)20022016號-3
技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理登(deng)錄 sitemap.xml