產品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當(dang)前位(wei)置:首頁
產(chan)品中(zhong)心(xin)
儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)
電(dian)能表(biao)
METSEEM3560施(shi)耐德SCHNEIDER電(dian)能(neng)表METSEEM3550





產品簡介
施耐德SCHNEIDER電(dian)能(neng)表METSEEM3550該設(she)備(bei)是壹(yi)種(zhong)面(mian)板(ban)安裝(zhuang)或(huo)齊(qi)平安裝(zhuang)的功率(lv)計(ji),具(ju)有96mm乘(cheng)96mm的邊(bian)框(kuang)尺(chi)寸,具(ju)有128乘128像(xiang)素(su)的背光(guang)LCD顯(xian)示(shi)器
產品分(fen)類
| 品牌(pai) | Schneider/施(shi)耐(nai)德 | 產(chan)地(di)類別 | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 類型(xing) | 便(bian)攜(xie)式(shi)電能(neng)儀(yi)表(biao) | 基(ji)本(ben)電(dian)流(liu) | 20A |
| 準(zhun)確度(du)等(deng)級 | 歐(ou)標(biao) | 參(can)比(bi)電(dian)壓(ya) | 220V |
| 電(dian)流(liu)倍率 | 50 | 顯示方(fang)式(shi) | 數(shu)顯(xian) |
| 頻率(lv) | 50Hz | 最大(da)電流(liu) | 55A |
| 電(dian)動(dong)機功率(lv) | 3.5kW | 裝(zhuang)箱(xiang)數(shu) | 1 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 10x20mm | 最小包裝(zhuang)數(shu) | 1 |
| 重(zhong)量(liang) | 1kg | 應用領(ling)域(yu) | 環保(bao),道(dao)路/軌道(dao)/船舶(bo),電(dian)氣,綜(zong)合(he) |
施耐德SCHNEIDER電(dian)能(neng)表METSEEM3550
施耐德SCHNEIDER電(dian)能(neng)表METSEEM3550
樓(lou)宇自動(dong)化(hua)系(xi)統中(zhong)的能量(liang)監測(ce)
可再(zai)生能源(yuan)和工業監測
易(yi)於設(she)置和集(ji)成(cheng)
計(ji)費靈活性
| 產品系(xi)列 | PowerLogic |
|---|---|
| 產品名(ming)稱 | PowerLogic PM3200 |
| 產品短(duan)名(ming) | PM3210 |
| 產品類型(xing) | 功(gong)率表 |
| 電能(neng)質(zhi)量(liang)分(fen)析 | 15次諧波(bo) |
|---|---|
| 產(chan)品應用 | 電(dian)能(neng)監測 復(fu)費率 分(fen)時計(ji)費 |
| 測量(liang)類型(xing) | 有(you)功功率與(yu)無功功率 視在(zai)功(gong)率 電(dian)流(liu) 電(dian)壓(ya) 能(neng)量 功(gong)率因(yin)數(shu) 頻率(lv) 電流(liu)總畸(ji)變率 THD (I) 電(dian)壓(ya)總畸(ji)變率 THD(u) |
| supply voltage | 100...277 V AC 45...65 Hz 173...480 V AC 45...65 Hz 100...300 V DC |
| 電(dian)網頻率(lv) | 50 Hz 60 Hz |
| 額(e)定電(dian)流(liu) [In] | 1 A 5 A |
| type of network | 3P 3P + N 1P + N |
| 功(gong)耗 VA | 5 VA |
| 顯(xian)示類型(xing) | LCD背(bei)光(guang)顯(xian)示(shi) |
| 顯示(shi)器(qi)分(fen)辨率(lv) | 129 x 96 像(xiang)素(su) |
| 采(cai)樣頻率(lv) | 每周波(bo)采(cai)樣32點 |
| 測量電(dian)流(liu) | 0.05…6 A 0.02…1.2 A |
| 模(mo)擬量(liang)輸入(ru)類型(xing) | 電(dian)流(liu) 0...5 A 電(dian)流(liu) 0...1 A |
| 測(ce)量電(dian)壓(ya) | 50…330 V AC 45...65 Hz 直(zhi)連(lian) 50…330 V AC 45...65 Hz P-N 80…570 V AC 45...65 Hz 直(zhi)連(lian) 80…570 V AC 45...65 Hz P-P 570…999000 V AC 45...65 Hz 外(wai)部VT |
| 頻率(lv)測量範(fan)圍(wei) | 45…65 Hz |
| (輸入(ru))通道(dao)數(shu)量(liang) | 0 |
| 測(ce)量(liang)精(jing)度 | 電(dian)流(liu) 0.3 % 0.5...6 A 電(dian)流(liu) 0.5 % 0.1...1.2 A 電(dian)壓(ya) 0.3 % 50...330 V 電(dian)壓(ya) 0.3 % 80...570 V |
| 精(jing)度等(deng)級 | 0.5S級 有(you)功(gong)電度(du) 符合 IEC 62053-22 1級 有(you)功(gong)電度(du) 符合 IEC 62053-21 2 無功電度 符(fu)合 IEC 62053-23 Class C 有(you)功(gong)電度 符合 EN 50470-3 |
| (輸出(chu))通道(dao)數(shu)量(liang) | 1 脈(mai)沖 |
| 顯示信(xin)息 | 費率 (4) |
| 通訊(xun)協(xie)議 | 不(bu)適(shi)用(yong) |
| 通訊(xun)接口 | - |
| 數(shu)據(ju)記(ji)錄(lu) | 時間間隔 5 報警 最小/大(da)瞬時值(zhi) |
| 安(an)裝(zhuang)類型(xing) | 鎖(suo)定夾(jia)鎖(suo)緊 |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | DIN 導軌安裝(zhuang) |
掃碼加(jia)微(wei)信(xin)
Copyright © 2025山東(dong)中(zhong)發工(gong)業設備(bei)有限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號:魯(lu)ICP備(bei)20022016號-3
技術支(zhi)持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登(deng)錄(lu) sitemap.xml